VISIT SALEM BRAND COLORS  (CMYK = starting builds for coated stock; confirm on a press proof)
Lake Navy       #0E3A52  RGB 14 58 82     CMYK 95 65 40 35   primary text, SALEM
Postcard Terra  #B8562A  RGB 184 86 42    CMYK 15 75 95 5    "Visit", ribbon, accents, buttons
Ribbon Fold     #8A3F1E  RGB 138 63 30    CMYK 25 80 100 25  ribbon tails only
Sunlight Gold   #E6C77A  RGB 230 199 122  CMYK 10 20 60 0    highlights, "Visit" on navy
Cream           #F7F2E8  RGB 247 242 232  CMYK 2 3 8 0       page / background
Ink             #1C1A17  RGB 28 26 23     text K100; large fills 60 60 65 80
Lake Blue       #15587A  RGB 21 88 122    CMYK 90 55 30 15
Deep Water      #0A2B3D  RGB 10 43 61
Sun             #E0A83C  RGB 224 168 60   CMYK 10 35 85 0
Pine (holiday)  #1D3A2A  RGB 29 58 42     CMYK 80 45 75 55
Berry (holiday) #8E1B2B  RGB 142 27 43    CMYK 25 100 80 25
